Biotech / Medical : VD's Model Portfolio & Discussion Thread -- Ignore unavailable to you. Want to Upgrade?



To: Cytokine1 who wrote (9001)10/30/2001 8:21:51 PM
From: Cytokine1Read Replies (1) | Respond to of 9719
 
VD's MODEL PORTFOLIO 10/30/01 Change -$37092 DOWN -3.31%
Started 4/9/97, $100K . INDEX ^NBI DOWN -2.02%
YTD EQUITY CHANGE -40.7%

# CURR . DAILY CURR COST TOTAL %GAIN/ % OF
SYMBOL SHRS PRICE CHG %CHG VALUE SHR COST LOSS TOTAL
. . . . . . . . . .
INCY 5000 14.45 -0.83 -5.43% 72250 26.452 132259 -45.4% 6.7%
BTRN 14000 5.40 -0.21 -3.66% 75530 9.205 128875 -41.4% 7.0%
CELG 7000 32.05 -1.09 -3.29% 224350 16.452 115167 94.8% 20.7%
CRXA 4000 10.91 -1.84 -14.42% 43648 14.250 57000 -23.4% 4.0%
SEPR 5000 47.29 -0.30 -0.63% 236450 59.443 297213 -20.4% 21.9%
VRTX 2000 24.05 -1.27 -5.02% 48100 35.042 70083 -31.4% 4.4%
MLNM 2000 24.33 -1.98 -7.53% 48660 23.425 46850 3.9% 4.5%
LEXG 4000 9.77 -0.23 -2.30% 39080 9.813 39250 -0.4% 3.6%
CBST 3000 40.20 -1.75 -4.17% 120600 15.310 45930 162.6% 11.1%
OSIP 2000 44.86 1.49 3.44% 89720 45.000 90000 -0.3% 8.3%
MOGN 2000 12.70 -0.22 -1.70% 25400 15.550 31100 -18.3% 2.3%
AFFX 2000 29.08 -1.73 -5.62% 58160 22.300 44600 30.4% 5.4%



STOCK ______ ______ ______ ______ 1081948 1098326 -1.5% 100.0%
SHORT SALE CREDIT ______ ______ 0
MARGIN MTCE. EQUITY 69.9% MIN 30% (325617)
BUYING POWER $ ______ 430715
EQUITY (NAV) ______ ______ ______ 756331 100000 656.3%


^NBI INDEX 853 -17.63 -2.02% 302.42 182.1%


NOTES: OPEN orders subject to available buying power---




10/12/01 -21850 BUY 1000 MLNM @ 21.85
10/12/01 -57000 BUY 4000 CRXA @ 14.25
10/12/01 93825 SELL 2500 TRMS @ 37.53
10/11/01 -31100 BUY 2000 MOGN @ 15.55
10/4/01 7500 SELL 2000 PRCS @ $3.75


Copyright © 1995-2013 Knight Sac Media. All rights reserved.