| Message | Subject | Recs | Date/Time (ET) |
| yes! Bonne Année !
| Le coin des francophones | | 01/01/2013 07:56:54 PM |
| Mainly stainless steel. We have a couple dept also carbon steel. Well if I say w | Ride the Tiger with CD | | 01/01/2013 06:23:13 PM |
| Where I work, I buy the gas stuff ( for welding ). We changed our gaz mix from h | Ride the Tiger with CD | | 01/01/2013 03:05:59 PM |
| En tout cas si ca ne coute pas cher à fabriquer Apple font des marges de profit | Le coin des francophones | | 12/05/2012 09:57:02 PM |
| Ils vendaient sûrement à perte !! 3 fois moins cher que le Ipad Mini !!
a su | Le coin des francophones | | 12/05/2012 03:46:05 PM |
| Oui, AAPL perd de son lustre en contrepartie....
Il y a beaucoup d'avis di | Le coin des francophones | | 12/05/2012 02:59:17 PM |
| ......well I really thought you were a millionaire. : )
PSN gave me a nice t | Ride the Tiger with CD | 2 | 11/15/2012 01:08:43 PM |
| I have to tell you that now there is no ties between Bombardier recreational and | Ride the Tiger with CD | | 11/09/2012 12:29:34 PM |
| En voici une qui m'intéressait mais plus maintenant , regarde le taux d'intérêt | Le coin des prospecteurs | | 10/19/2012 09:22:09 AM |
| Regarde GQC.... wow. On n'aime pas les derniers résultats et retour dans le da | Le coin des francophones | | 10/11/2012 03:34:42 PM |
| ^^Vrai, étrangement, le PQ aurait possiblement contribué à augmenter les pertes | Le coin des francophones | | 10/11/2012 03:09:54 PM |
| Oui, j'avais demandé à un ''vieux de la vieille'' car je voyais qu'il tradait m | Le coin des francophones | | 10/11/2012 01:49:48 PM |
| Well, pour toi 10 % de 2 millions c'est pas si pire !! :))
Je suis environ d | Le coin des francophones | | 10/11/2012 01:41:20 PM |
| c,est quand même drôle qu'hier sur les fils de presse ca parlait qu'une couple d | Le coin des francophones | | 10/11/2012 12:23:15 PM |
| Oui le range est asser serré. Je suis totalement in avec stratégie '' fondament | Le coin des francophones | | 10/11/2012 12:16:17 PM |
| Comment ca se passe jusqu'à maintenant en 2012 ?
La participation aux forums | Le coin des francophones | | 10/09/2012 03:30:38 PM |
| Someone can explain what is the purpose of this ( t.edv ) :
[table border= | Ride the Tiger with CD | | 10/07/2012 09:13:09 AM |
| New TSE indexes clean-up ?? ( [table border=0 cellSpacing=0 cellPadding=1] | Ride the Tiger with CD | | 09/22/2012 08:47:18 AM |
| Ok, sometimes a trading style works great in a year sometimes not.
For my pa | Ride the Tiger with CD | | 08/17/2012 03:41:56 PM |
| up to now, you made any money in 2012 ? | Ride the Tiger with CD | | 08/17/2012 02:35:45 PM |
| Claude, un commentaire au sujet de l'offre de EDV sur AVR ? | Le coin des prospecteurs | | 08/09/2012 09:01:23 AM |
| Tu pourrais te forcer et la nommer ta compagnie.... Je vais le faire pour toi : | Le coin des prospecteurs | | 02/29/2012 12:27:04 PM |
| Je lis un peu les forums, il y a vraiment du monde écoeuré.... ca explique la bu | Le coin des francophones | | 01/11/2012 08:51:22 PM |
| Well
You are like a old wife. Predictable...... It's ok. I like joking... Bu | Beat The Street With SI Traders | 1 | 01/11/2012 08:39:49 PM |
| So you telling us you go on retirement ??
Finish the Kaboom, the wEEEEEE | Beat The Street With SI Traders | 1 | 01/11/2012 08:21:06 PM |
| ALLANA POTASH ANNOUNCES $20 MILLION BOUGHT DEAL
Allana Potash Corp. has ent | Le coin des francophones | | 01/10/2012 06:31:54 PM |
| Après calcul de la paperasse, j'arrive avec un maigre 14k $ de gain sur le trad | Le coin des francophones | | 12/31/2011 09:46:05 AM |
| Yes bad year. I did finish 2011 in trading account with around 14k $ in profit. | Ride the Tiger with CD | 1 | 12/31/2011 09:00:21 AM |
| Probably and I would add the addition to the TSX index since funds have to copy | Ride the Tiger with CD | | 09/16/2011 06:07:37 PM |
| Areva has a plant near HAT's Roughrider if I remember well. | Beat The Street With SI Traders | | 08/27/2011 07:47:14 AM |
| Right.
I checked balance sheet. Debt is a big problem. | Ride the Tiger with CD | | 08/04/2011 03:21:44 PM |
| Wow,
YLO is now a penny stock..... bye bye Tellier. | Ride the Tiger with CD | | 08/04/2011 03:11:48 PM |
|
I was comparing the key statistics ( book value, cash flow ratio, pe ratio e | Blue Chip Gold Stocks HM, NEM, ASA, ABX, | | 03/01/2011 08:27:58 AM |
| oh boy !! non je parlais du bas-st-laurent. on a une riviere de ce nom aussi q | Le coin des prospecteurs | | 02/06/2011 12:24:26 PM |
| C'est pas loin d'ici ca... ou exactement ?? | Le coin des prospecteurs | | 02/06/2011 09:56:19 AM |
| Joyeuses Fêtes la gang !
De la santé et une bonne 2011. | Le coin des francophones | | 12/24/2010 09:42:56 AM |
| Joyeuses Fêtes !
De la santé et une très bonne année 2011 ! | Le coin des prospecteurs | | 12/24/2010 09:17:06 AM |
| Joyeuses Fêtes !!
I wish you health and a good 2011. | Beat The Street With SI Traders | | 12/24/2010 08:59:37 AM |
| You saw the veins ? I only saw hills lol !!
No joke, It's not my field, but | Beat The Street With SI Traders | | 12/22/2010 04:35:37 PM |
| Some wanted to exit from CDR , small lots. Not enough to buy a couple laptop. | Beat The Street With SI Traders | | 12/22/2010 04:16:43 PM |
| Well.... FEI has a certain book value. Cash and TT shares. Selling below that | Beat The Street With SI Traders | | 12/22/2010 04:08:50 PM |
| Yup, 2010 is my best. Since I trade mainly in a cash account I'll have big cheq | Ride the Tiger with CD | | 12/22/2010 01:08:52 PM |
| Nice !! For me a monster holding would be 100 000 shares. Hope it's the same fo | Ride the Tiger with CD | | 12/22/2010 12:34:34 PM |
| news letter writers..... | Blue Chip Gold Stocks HM, NEM, ASA, ABX, | | 12/21/2010 02:27:38 PM |
| double post, sorry | Beat The Street With SI Traders | | 12/21/2010 08:26:17 AM |
| Total volume the dec 15 is only 206 000 shares !!! So something is not right he | Beat The Street With SI Traders | | 12/21/2010 08:26:17 AM |
| Me neither ! LOL I think a good surprise for 2011 with copper +4 $. | Blue Chip Gold Stocks HM, NEM, ASA, ABX, | | 12/17/2010 06:34:04 PM |
| Yes , I guess... :) Thanks to OB Research. Made a lot with ORV from their call | Blue Chip Gold Stocks HM, NEM, ASA, ABX, | | 12/17/2010 06:24:27 PM |
| check this one ....
http://finance.yahoo.com/q/ae?s=ARG.TO+Analyst+Estimates | Blue Chip Gold Stocks HM, NEM, ASA, ABX, | | 12/17/2010 03:53:02 PM |
| OEX strong.... but not TT | Ride the Tiger with CD | | 12/08/2010 04:00:48 PM |
Copyright © 1995-2013 Knight Sac Media. All rights reserved.