| Message | Subject | Recs | Date/Time (ET) |
|
http://www.tomshardware.com/reviews/Atom-Athlon-Efficient,1997-14.html
T | Advanced Micro Devices - Moderated (AMD) | | 08/15/2008 09:48:48 AM |
| Futuremark Favors GenuineIntel?
Does Futuremark favor processors that simply h | Advanced Micro Devices - Moderated (AMD) | | 07/31/2008 10:36:02 PM |
| The following reasons
Shanghai will be on 45nm, going to be cheaper.
Shanghai | Advanced Micro Devices - Moderated (AMD) | | 07/24/2008 08:36:15 PM |
| Intel is launching Neheham even though the mother board will not be ready for th | Advanced Micro Devices - Moderated (AMD) | | 07/24/2008 10:15:38 AM |
| Intel brings forward Nehalem launch
http://www.digitimes.com/mobos/a20080724PD2 | Advanced Micro Devices - Moderated (AMD) | | 07/24/2008 07:45:39 AM |
| Is Nehalem better than Shanghai in floating point and virtualization at the same | Advanced Micro Devices - Moderated (AMD) | | 07/22/2008 08:24:53 PM |
| Agree. Dirk was not confused at all. | Advanced Micro Devices - Moderated (AMD) | | 07/17/2008 08:40:16 PM |
| Hector did not give enough credit to the Engineering. In one of the earning con | Advanced Micro Devices - Moderated (AMD) | | 07/17/2008 07:48:29 AM |
| Intel faces new antitrust charges in Europe
http://www.reuters.com/article/te | Advanced Micro Devices - Moderated (AMD) | | 07/16/2008 02:10:34 AM |
| At 2.6GHz, Nehalem will be good enough for the most demanding desktop user(assum | Advanced Micro Devices - Moderated (AMD) | | 07/15/2008 12:19:56 AM |
| What is Nehalem floating point performance? 30% higher than latest intel quad co | Advanced Micro Devices - Moderated (AMD) | | 07/09/2008 04:23:31 AM |
| Larrabee get it performance by using Single Instruction Multiple Data instructio | Advanced Micro Devices - Moderated (AMD) | | 07/09/2008 04:06:51 AM |
| Phenom overclocked to 3.36GHz.
http://www.fudzilla.com/index.php?option=com | Advanced Micro Devices - Moderated (AMD) | | 06/27/2008 01:53:19 AM |
| Watch out, Larrabee: Radeon 4800 supports a 100% ray-traced pipeline using Direc | Advanced Micro Devices - Moderated (AMD) | | 06/27/2008 01:49:45 AM |
| I believe Havok cannot afford to have ATI/Amd joining Nvidia camp. Havok need A | Advanced Micro Devices - Moderated (AMD) | | 06/12/2008 03:57:07 AM |
| Atom vs. Nano, Episode Two
http://www.pcper.com/article.php?aid=572
| Advanced Micro Devices - Moderated (AMD) | | 06/06/2008 10:51:07 PM |
| Currently, the Barcelona has higher performance than Xeon in floating point and | Advanced Micro Devices - Moderated (AMD) | | 06/05/2008 10:38:44 AM |
| AMD is working with PC builders to offer its own answer to a slew of micro noteb | Advanced Micro Devices - Moderated (AMD) | | 06/03/2008 09:08:07 PM |
| Interview with AMD about the Intel antitrust proceeding (german)
http://www.ati | Advanced Micro Devices - Moderated (AMD) | | 06/03/2008 01:00:24 AM |
| Looks like IBM selected Barcelona for floating point intensive and virtualizatio | Advanced Micro Devices - Moderated (AMD) | | 05/28/2008 09:37:31 AM |
|
Dell has published the first figures for the upcoming 2.5 GHz quadcore Opter | Advanced Micro Devices - Moderated (AMD) | | 05/28/2008 09:16:51 AM |
| Unisys is releasing several virtualization services and its first server based o | Advanced Micro Devices - Moderated (AMD) | | 05/28/2008 01:09:21 AM |
| Phenom X4 9850 @ 3.5 GHz.
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t | Advanced Micro Devices - Moderated (AMD) | | 04/03/2008 07:43:33 PM |
| http://www.fudzilla.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6634&Itemid=1
| Advanced Micro Devices - Moderated (AMD) | | 04/03/2008 09:34:12 AM |
| http://www.hexus.net/content/item.php?item=12538
Intel Nehalem CPU running at 3 | Advanced Micro Devices - Moderated (AMD) | | 04/02/2008 04:02:32 AM |
| AMD uses the same 45nm and 65nm process technology as IBM, I believe we can expe | Advanced Micro Devices - Moderated (AMD) | | 02/07/2008 07:18:20 PM |
| I would describe it as sobatage and not 'not optimize'.
Here is the article a | Advanced Micro Devices - Moderated (AMD) | | 10/09/2007 01:20:15 PM |
| If the detection code is removed, the code continue to work with AMD but it ran | Advanced Micro Devices - Moderated (AMD) | | 10/09/2007 02:48:43 AM |
| <i>However, it's not clear what Intel should or shouldn't be allowed to do. For | Advanced Micro Devices - Moderated (AMD) | | 10/08/2007 08:32:37 PM |
|
Nvidia admits defeat in G92 vs. RV670 battle
http://www.theinquirer.net/gb/ | Advanced Micro Devices - Moderated (AMD) | | 10/05/2007 06:08:23 AM |
| Before 2003, almost all X86 server CPUs came from Intel. AMD was competiting in | Advanced Micro Devices - Moderated (AMD) | | 10/03/2007 10:23:14 PM |
| As an investor, I prefer to wait for the accurate information than to get inform | Advanced Micro Devices - Moderated (AMD) | | 10/01/2007 08:25:20 AM |
| I guess Intel was trying to create a standard platform when Intel try to replace | Advanced Micro Devices - Moderated (AMD) | | 09/28/2007 05:00:05 PM |
| http://www.xbitlabs.com/news/cpu/display/20070927182046.html
At present, qu | Advanced Micro Devices - Moderated (AMD) | | 09/27/2007 10:28:40 PM |
| Looks like AMD marketing is not doing a good job.
http://www.penstarsys.com/r | Advanced Micro Devices - Moderated (AMD) | | 09/27/2007 10:23:03 PM |
| ARMS CPU is does CPU for PC or workstation. It is are mainly used in embedded | Advanced Micro Devices - Moderated (AMD) | | 09/27/2007 04:54:13 AM |
| There are more GSM and UMTS phones than CDMA and CDMA2000 phones.
Qualcomm pate | Advanced Micro Devices - Moderated (AMD) | | 09/27/2007 04:24:16 AM |
| Ou: The fact that Intel is comparing twice the number of cores to AMD is ABSOLUT | Advanced Micro Devices - Moderated (AMD) | | 07/05/2007 08:51:08 PM |
| Is there any reason why you compare 10 2P to 1 4P box. I would think 3 or 4 2P | Advanced Micro Devices - Moderated (AMD) | | 07/01/2007 08:24:22 PM |
| Is HP, DELL and IBM selling 3GHz Clovertown server. If not, what is the reason | Advanced Micro Devices - Moderated (AMD) | | 07/01/2007 12:13:23 PM |
| Different tasks/applications are active at different time of the day. Hardware | Advanced Micro Devices - Moderated (AMD) | | 06/30/2007 09:23:51 PM |
| If AMD claim is accurate. i.e. Barcelona is 20% faster in integer and 50% faste | Advanced Micro Devices - Moderated (AMD) | | 06/30/2007 09:15:16 PM |
| <Intel & STM > will make decision based on what is best for the company and not | Advanced Micro Devices - Moderated (AMD) | | 05/22/2007 08:31:08 PM |
| AMD's senior management are definitely overpaid. Q1 result is due to bad perfor | Advanced Micro Devices - Moderated (AMD) | | 05/20/2007 05:22:35 AM |
| Getting Barcelona out was more important than improving the K8 architecture for | Advanced Micro Devices - Moderated (AMD) | | 05/13/2007 10:50:41 PM |
| Yes, it is a painless upgrade and is very important.
AMD is expected to produ | Advanced Micro Devices - Moderated (AMD) | | 05/09/2007 03:56:20 AM |
| Intel will showcase its next-generation Penryn 45nm processor at the upcoming Co | Advanced Micro Devices - Moderated (AMD) | | 05/09/2007 01:55:52 AM |
| Yes. AMD could have done it purposely so that Intel set a lower design goal for | Advanced Micro Devices - Moderated (AMD) | | 05/07/2007 05:20:32 AM |
| AMD sandbagging its official roadmaps. Could AMD have also sandbagged the bench | Advanced Micro Devices - Moderated (AMD) | | 05/07/2007 04:34:46 AM |
| Looks like AMD is still very competitive in the mainstream CPU.
http://www.toms | Advanced Micro Devices - Moderated (AMD) | | 05/06/2007 07:18:15 AM |
Copyright © 1995-2013 Knight Sac Media. All rights reserved.